Untitled Document
Untitled Document

Browse
 
Peshawar Electric Supply Company

Physical and financial progress in respect of project directorate (C.O) 2003-2004

category total budget / amount deposited
(Million Rupees)
expenditure incurred   total works completed During ( 2003-2004 )
SYSTEM AUGMENTATION PROGRAMME 309.686 310.247 HT 43 471 km
LT 634
KHUSHAL PAKISTAN PROGRAMME 180.627 114.294 470
TAMEER-E-PAKISTAN PROGRAMME MNA GRANT 2002-03 22.058 19.191 54
2003-04 278.935 140.731 423
PMD 2003-04 190.315 35.811 59
TAMEER-E-SARHAD PROGRAMME (MPA+CMD) 69.506 26.554 134
VILLAGE ELECTRIFICATION (PARTIALLY ELECTRIFIED) 220.617 47.558 104
FATA A.D.P 213 59.407 13
GOVT: DEPOSIT 153.504 91.08 140
TOTAL 1638.248 844.873 2074
SYSTEM AUGMENTATION PROGRAMME 309.686 310.247 HT 43 471 km
LT 634
KHUSHAL PAKISTAN PROGRAMME 180.627 114.294 470
TAMEER-E-PAKISTAN PROGRAMME MNA GRANT 2002-03 22.058 19.191 54
2003-04 278.935 140.731 423
PMD 2003-04 190.315 35.811 59
TAMEER-E-SARHAD PROGRAMME (MPA+CMD) 69.506 26.554 134
VILLAGE ELECTRIFICATION (PARTIALLY ELECTRIFIED) 220.617 47.558 104
FATA A.D.P 213 59.407 13
GOVT: DEPOSIT 153.504 91.08 140
TOTAL 1638.248 844.873 2074
Untitled Document
all rights reserved || copyrights 2005
Designed by inovativesol.com